SP10B/SP100B: Multi-function Counter
Features
- Under the control of MCU
- Equal accuracy measure
- Measure speed: 20 times/s
- High performance, low price, high reliability
- Speical apply to crystal with PPM FM
- PPM measure F0 preset able
- Channal A has LP filiter and x20 attenuator function
- 10 LED display (8 data, 2 eponent)
| SP10B/SP100B | ||
|
Function
|
Measure frequency, period, totalize, self-calibrate, PPM | |
| Frequency range | 1Hz~10MHz(SP10B) | 1Hz~100MHz(SP100B) |
| Period range | 100ns~1s(SP10B) | 10ns~1s(SP100B) |
| Totalize capacity | 108-1 | |
| Sensitivity | 40mVrms(1Hz~10Hz) | |
| 20mVrms(10Hz-10Hz/100MHz) | ||
| Input impedance | 1MΩ/40pF | |
| Couple mode | AC | |
| Measure error | ±Time Base accuracy±Trigger error x Measured frequency (or Period) ±digits | |
| Time base stability | ±5×10-6/d | |
| Power source | 110~127VAC±10%/220~240VAC±10%, 50Hz±2Hz/60Hz±2Hz | |
| Dimensions(WxHxD) | 210x80x230mm | |
| Weight | 1.8kg | |

